流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 827706 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 854221 (14.1%) |
| Tuesday | 885341 (14.6%) |
| Wednesday | 885912 (14.6%) |
| Thursday | 886846 (14.6%) |
| Friday | 875376 (14.4%) |
| Saturday | 849133 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 248716 (4.1%) |
| 1 AM | 241427 (4.0%) |
| 2 AM | 245248 (4.0%) |
| 3 AM | 247095 (4.1%) |
| 4 AM | 244249 (4.0%) |
| 5 AM | 246625 (4.1%) |
| 6 AM | 235603 (3.9%) |
| 7 AM | 238805 (3.9%) |
| 8 AM | 253239 (4.2%) |
| 9 AM | 241793 (4.0%) |
| 10 AM | 234762 (3.9%) |
| 11 AM | 243220 (4.0%) |
| 12 AM | 239301 (3.9%) |
| 1 PM | 236045 (3.9%) |
| 2 PM | 236122 (3.9%) |
| 3 PM | 272553 (4.5%) |
| 4 PM | 259237 (4.3%) |
| 5 PM | 252275 (4.2%) |
| 6 PM | 303176 (5.0%) |
| 7 PM | 313567 (5.2%) |
| 8 PM | 278099 (4.6%) |
| 9 PM | 245658 (4.1%) |
| 10 PM | 245773 (4.1%) |
| 11 PM | 261948 (4.3%) |
