流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 844750 (13.7%) |
|---|---|
| Monday | 867795 (14.0%) |
| Tuesday | 906079 (14.6%) |
| Wednesday | 906221 (14.6%) |
| Thursday | 900043 (14.5%) |
| Friday | 893918 (14.4%) |
| Saturday | 868227 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 256771 (4.2%) |
| 1 AM | 245257 (4.0%) |
| 2 AM | 249112 (4.0%) |
| 3 AM | 251378 (4.1%) |
| 4 AM | 248409 (4.0%) |
| 5 AM | 251297 (4.1%) |
| 6 AM | 240643 (3.9%) |
| 7 AM | 244457 (4.0%) |
| 8 AM | 258118 (4.2%) |
| 9 AM | 246453 (4.0%) |
| 10 AM | 239978 (3.9%) |
| 11 AM | 248328 (4.0%) |
| 12 AM | 243925 (3.9%) |
| 1 PM | 240599 (3.9%) |
| 2 PM | 240207 (3.9%) |
| 3 PM | 277327 (4.5%) |
| 4 PM | 264760 (4.3%) |
| 5 PM | 257688 (4.2%) |
| 6 PM | 308485 (5.0%) |
| 7 PM | 320134 (5.2%) |
| 8 PM | 284526 (4.6%) |
| 9 PM | 251561 (4.1%) |
| 10 PM | 250460 (4.0%) |
| 11 PM | 267161 (4.3%) |
