流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 800589 (13.5%) |
|---|---|
| Monday | 840345 (14.1%) |
| Tuesday | 871003 (14.6%) |
| Wednesday | 870033 (14.6%) |
| Thursday | 873873 (14.7%) |
| Friday | 861273 (14.5%) |
| Saturday | 835028 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 244916 (4.1%) |
| 1 AM | 234543 (3.9%) |
| 2 AM | 241606 (4.1%) |
| 3 AM | 243301 (4.1%) |
| 4 AM | 240919 (4.0%) |
| 5 AM | 236396 (4.0%) |
| 6 AM | 231712 (3.9%) |
| 7 AM | 234890 (3.9%) |
| 8 AM | 249096 (4.2%) |
| 9 AM | 235658 (4.0%) |
| 10 AM | 230825 (3.9%) |
| 11 AM | 239082 (4.0%) |
| 12 AM | 233173 (3.9%) |
| 1 PM | 230756 (3.9%) |
| 2 PM | 231481 (3.9%) |
| 3 PM | 268776 (4.5%) |
| 4 PM | 255321 (4.3%) |
| 5 PM | 248245 (4.2%) |
| 6 PM | 297993 (5.0%) |
| 7 PM | 309004 (5.2%) |
| 8 PM | 273101 (4.6%) |
| 9 PM | 241679 (4.1%) |
| 10 PM | 242217 (4.1%) |
| 11 PM | 257455 (4.3%) |
